整机参数 | SEM919 | SEM921 | ||
---|---|---|---|---|
整机重量(基本)(kg) | 15,070 | 15,930 | ||
整机重量-前桥(kg) | 4,236 | 4,744 | ||
整机重量-后桥(kg) | 10,834 | 11,186 | ||
前/后桥荷分配 | 28% | 72% | 30% | 70% |
整机尺寸(基本)(mm) | 8,703×2,630×3,360 | 8,854×2,630×3,360 | ||
最大牵引力(f=0.75)(kN) | ≥78 | ≥85 | ||
最大前进车速(km/h) | 40 | 40 | ||
最大后退车速(km/h) | 25 | 25 | ||
发动机 | 上柴 | 上柴 | ||
发动机型号 | SC9DK190.1G3 | SC9DK220G3 | ||
额定功率(kW) | 140 | 162 | ||
额定转数(rpm) | 2,200 | 2,200 | ||
排量 L | 8.8 | 8.8 | ||
排放标准 | 国三 | 国三 | ||
变速箱 | 杭齿 | 杭齿 | ||
档位 | 前6后3 | 前6后3 | ||
平衡箱桥 | 山工机械 | 山工机械 | ||
液压系统 | 负荷传感 ,比例优先,压力补偿 | 负荷传感 ,比例优先,压力补偿 | ||
工作泵 | 变量柱塞泵 | 变量柱塞泵 | ||
工作阀 | 比例优先,压力补偿 | 比例优先,压力补偿 | ||
轮胎* | 有内胎斜交轮胎 | 有内胎斜交轮胎 | ||
层级/花纹 | 12,E3/L3 | 12,E3/L3 | ||
轮胎规格 | 17.5-25 | 17.5-25 | ||
轮辋规格 | 14.00/1.5 | 14.00/1.5 | ||
前桥偏摆角度(度) | ±18 | ±18 | ||
前桥摆动角(度) | ±16 | ±16 | ||
前桥最小离地间隙(mm) | 602 | 602 | ||
前轮最大转向角(度) | ±47.5 | ±47.5 | ||
后桥摆角-前上 | 15° | 15° | ||
后桥摆角-后上 | 25° | 25° | ||
最大铰接角度(度) | ±20 | ±20 | ||
最小转弯半径(前轮外侧)(m) | ≤7.8 | ≤7.8 | ||
铲刀浮动 | 标配 | 标配 | ||
铲刀长度(m)* | 4 | 4.3 | ||
选配工作装置 | 前推铲、后裂土器、雪翼 | 前推铲、后裂土器、雪翼 | ||
* 基本型轮胎,有多种轮胎可以选择** 有三种长度可以选择: 3.7m, 4.0m, 4.3m 详情请咨询当地代理 |
产品特点
高效:带比例优先、压力补偿的负荷感应液压系统,提供可预测、精确的机具运动,提高作业质量和工作效率。
可靠:车架采用带凸缘的箱型结构,确保机器结构的结实耐用。
舒适:高大宽敞驾驶室,标配空调更舒适;更低的操纵力和行程减少驾驶员疲劳。
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-